المؤشرات الرئيسية للقطاع

أهم المؤشرات 2014-2019

السنوات 2014 2015 2016 2017 2018 2019
الانتاج المسوق في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (بالطن)
البارتين 649217 751997 298618 472102 516391 538360
الزنك 13315 24462 24368 20779 33257 20009
الرصاص 2601 1791 3292 5814 4824 5318
(Pb-Zn)الخليط - 3123 471 450 - -
المجموع 665133 781373 326749 499145 554472 563687
رقم المعاملات بملايين الدراهيم 448 522 246 282 383 390
مداخيل الصناع المنجميين بملاين الدراهيم 303 352 177 175 264 269
كلفة النقل بملايين الدراهيم 133 156 65 100 111 112
التشغيل 1500 1560 1112 1083 1987 1545
عدد الأوراش النشيطة 395 400 184 270 345 298
عدد التراخيص المسلمة 3951

روابط مفيدة